Stavne kirkegård
Historikk På et eget felt like øst for kapellet på Stavne kirkegård er 155 falne fra Samveldestatene (Commonwealth) under 2. verdenskrig gravlagt. Av disse er 26 gravlagt som ukjente. Det er reist 156 gravstøtter. Den siste er reist til minne om H.T.A. Povey, som antas å være gravlagt som ukjent på denne kirkegården. Under 2. verdenskrig var det også en tysk avdeling på denne gravplassen.
Om stedet
Historikk På et eget felt like øst for kapellet på Stavne kirkegård er 155 falne fra Samveldestatene (Commonwealth) under 2. verdenskrig gravlagt. Av disse er 26 gravlagt som ukjente. Det er reist 156 gravstøtter. Den siste er reist til minne om H.T.A. Povey, som antas å være gravlagt som ukjent på denne kirkegården. Under 2. verdenskrig var det også en tysk avdeling på denne gravplassen.
Gravlagte
100 personer| Navn | Originalt navn | Nasjonalitet | Levetid |
|---|---|---|---|
| Alan John Mirow | australsk | ?–1945 | |
| Albert Anthony Hemery | kanadisk | ?–1942 | |
| Albert Walter Gardner | britisk | ?–1943 | |
| Allen Grant | britisk | ?–1943 | |
| Archibald McCulloch McLaren | britisk | ?–1942 | |
| Arthur Francis Gregory | britisk | ?–1942 | |
| Arthur Robert Fain | britisk | ?–1940 | |
| Aubrey John Kenneth Parratt | britisk | ?–1941 | |
| Bernard Harry Leek | britisk | ?–1942 | |
| Charles Palfreyman | britisk | ?–1940 | |
| Charles Harry Mowbray Foster | britisk | ?–1945 | |
| Charles Ronald Archibald | britisk | ?–1942 | |
| Clifford Carless | britisk | ?–1942 | |
| Clifford Frederick Myhill | britisk | ?–1941 | |
| Clifford Joseph Dunshea | australsk | ?–1945 | |
| Colin Anthony Campbell Burran | britisk | ?–1940 | |
| Cyril Palmer | britisk | ?–1940 | |
| David Leonard Pullen | britisk | ?–1944 | |
| David Nathan Bunce Morgan | britisk | ?–1940 | |
| David Robert Bennett | britisk | ?–1944 | |
| Donald Addie Halsall | britisk | ?–1941 | |
| Donald Edgar Rarity | britisk | ?–1942 | |
| Douglas Francis | britisk | ?–1942 | |
| Douglas Leonard Bennett | britisk | ?–1942 | |
| Edward Harrison | britisk | ?–1940 | |
| Edward James Geear | britisk | ?–1941 | |
| Eric McDermott | britisk | ?–1942 | |
| Eric Talbot Meade | britisk | ?–1942 | |
| Eric Thomas Dods Machell | britisk | ?–1940 | |
| Ernest A. Hucker | britisk | ?–1940 | |
| Ernest Leslie Hyde | britisk | ?–1942 | |
| Francis McHardy | britisk | ?–1941 | |
| Frank Porter Kirkby | britisk | ?–1942 | |
| Frank William Gosnell Hill | britisk | ?–1942 | |
| Frederick Bennett | britisk | ?–1942 | |
| Frederick King | britisk | ?–1940 | |
| Frederick George Parker | britisk | ?–1940 | |
| Frederick Ian Malcolm | britisk | ?–1942 | |
| Frederick William Bacon | newzealandsk | ?–1943 | |
| G B Callaghan | sørafrikansk | ?–1942 | |
| Geoffrey Cyril Day | britisk | ?–1942 | |
| Geoffrey Edmund Goad | britisk | ?–1940 | |
| George Humphrey | britisk | ?–1940 | |
| George Alexander Pirie | britisk | ?–1942 | |
| George Edward Desmond Finch-Noyes | britisk | ?–1940 | |
| Gerard John Peter Henry | britisk | ?–1942 | |
| Harold Llewellyn Powell | newzealandsk | ?–1944 | |
| Harold Thomas Andrew Povey | britisk | ?–1941 | |
| Harry Prike | britisk | ?–1940 | |
| Henry Charles Kimber | britisk | ?–1940 | |
| Hubert Allan Booth | britisk | ?–1942 | |
| Jack Burton Drury | britisk | ?–1941 | |
| Jack Ernest Paget | britisk | ?–1942 | |
| James Gardner Murray | britisk | ?–1941 | |
| James Robert Brown | britisk | ?–1944 | |
| James William Barrie Craig | britisk | ?–1941 | |
| John Nightingale | britisk | ?–1940 | |
| John Anthony Davies | britisk | ?–1944 | |
| John Anthony Harris | britisk | ?–1940 | |
| John Austin Grant | britisk | ?–1944 | |
| John Barnet Mathieson Brown | britisk | ?–1940 | |
| John Goodsir Mackid | britisk | ?–1942 | |
| John J. Metcalf | britisk | ?–1940 | |
| Kenneth Coverdale May | britisk | ?–1942 | |
| Kenneth George Baldwin | britisk | ?–1940 | |
| Kenneth Ian Mackenzie | britisk | ?–1941 | |
| Leonard Henderson | britisk | ?–1940 | |
| Leonard Frank Redfern | britisk | ?–1941 | |
| Lewis Clifford Bonathan | britisk | ?–1942 | |
| Maurice Cohen | britisk | ?–1942 | |
| Michael Aubrey Glennie | britisk | ?–1944 | |
| Michael Reginald Mark Pooles | britisk | ?–1942 | |
| Mowbray Ellwood | britisk | ?–1945 | |
| Norman Kaby | britisk | ?–1941 | |
| Norman Louis Redford | australsk | ?–1944 | |
| Peter Carrington Gaylard | britisk | ?–1940 | |
| Peter Geoffrey Charles Gimson | britisk | ?–1942 | |
| Peter Gregory Brown | britisk | ?–1942 | |
| Peter Hugh Joseph Keast | britisk | ?–1941 | |
| Peter John Campbell Canney | britisk | ?–1942 | |
| Raymond Day | britisk | ?–1942 | |
| Reginald George Arthur Richards | britisk | ?–1942 | |
| Richard Gustav Briese | kanadisk | ?–1941 | |
| Sidney Russell Gane | britisk | ?–1940 | |
| Stephen Grant | britisk | ?–1940 | |
| Stewart Coutts McAdam | britisk | ?–1941 | |
| Thomas Francis Doran | britisk | ?–1940 | |
| Thomas John Higgins | australsk | ?–1945 | |
| Varley Allen Pedersen | britisk | ?–1942 | |
| Walter James Holliday | britisk | ?–1939 | |
| Wilfred Nelson | britisk | ?–1943 | |
| William Bull | britisk | ?–1940 | |
| William Culling | britisk | ?–1941 | |
| William Arthur Dean | britisk | ?–1940 | |
| William Bruce Archibald | britisk | ?–1942 | |
| William E. Knight | britisk | ?–1940 | |
| William Halstead Hughes | britisk | ?–1941 | |
| William Keay Falconer Marshall | britisk | ?–1942 | |
| William Muir Cameron | britisk | ?–1942 | |
| William Ronald Perrin | britisk | ?–1940 |
Kommentarer 0
Åpne forumtrådenIngen kommentarer ennå. Del gjerne lokalhistorie, minner eller kilder.