Kvam kyrkjegard
Historikk Krigsgraver på kirkegården ved Kvam kyrkje. Her ligger 54 falne fra Samveldestatene (Commonwealth) gravlagt, døde under 2. verdenskrig. Gravene ligger nordøst for kirka (til høyre når man går inn hovedporten). Kirka har adresse Bygdahusvegen 3, 2642 Kvam. Gravminne Gravene markert med et større felles gravminne som består av Cross of Sacrifice og stående navneplater.
Om stedet
Historikk Krigsgraver på kirkegården ved Kvam kyrkje. Her ligger 54 falne fra Samveldestatene (Commonwealth) gravlagt, døde under 2. verdenskrig. Gravene ligger nordøst for kirka (til høyre når man går inn hovedporten). Kirka har adresse Bygdahusvegen 3, 2642 Kvam. Gravminne Gravene markert med et større felles gravminne som består av Cross of Sacrifice og stående navneplater.
Gravlagte
54 personer| Navn | Originalt navn | Nasjonalitet | Levetid |
|---|---|---|---|
| Albert Gordon Mason | britisk | ?–1940 | |
| Albert Leslie Wetherill | britisk | ?–1940 | |
| Alfred Ernest Bainbridge | britisk | ?–1940 | |
| Allan Gill | britisk | ?–1940 | |
| Andrew John Hamilton Bailey | britisk | ?–1940 | |
| Arthur Brearley | britisk | ?–1940 | |
| Charles William Cornforth | britisk | ?–1940 | |
| Christopher Parkin | britisk | ?–1940 | |
| Edward Humphreys | britisk | ?–1940 | |
| Elwin John Comyn Higgins | britisk | ?–1940 | |
| Enoch Kean | britisk | ?–1940 | |
| Eric Bann | britisk | ?–1940 | |
| Ernest Hattersley | britisk | ?–1940 | |
| Francis McMenemy | britisk | ?–1940 | |
| Frank Ball | britisk | ?–1940 | |
| Frederick Walter Tombs | britisk | ?–1940 | |
| George Arthur Redfearn | britisk | ?–1940 | |
| George Douglas Dale | britisk | ?–1940 | |
| Gerald McCullagh | britisk | ?–1940 | |
| Gordon Leonard Hayward | britisk | ?–1940 | |
| Harry Hague | britisk | ?–1940 | |
| Harry Ineson | britisk | ?–1940 | |
| Harry Naylor | britisk | ?–1940 | |
| Herbert Angel | britisk | ?–1940 | |
| Jack Mann | britisk | ?–1940 | |
| Jack Woolley | britisk | ?–1940 | |
| James Ryan | britisk | ?–1940 | |
| John Coulthard | britisk | ?–1940 | |
| John Frost | britisk | ?–1940 | |
| John Wilkinson | britisk | ?–1940 | |
| John Alfred Graham Williams | britisk | ?–1940 | |
| John Thomas Melville | britisk | ?–1940 | |
| Joseph Sidney Addison | britisk | ?–1940 | |
| Joseph William Alexander Nicholls | britisk | ?–1940 | |
| Joshua Berry | britisk | ?–1940 | |
| Leslie Staniforth | britisk | ?–1940 | |
| Malcolm Allan | britisk | ?–1940 | |
| Norman Fisher | britisk | ?–1940 | |
| Patrick Leonard Booth | britisk | ?–1940 | |
| Percy Howlett | britisk | ?–1940 | |
| Richard Arthur Schofield | britisk | ?–1940 | |
| Robert Edward Smith | britisk | ?–1940 | |
| Robert Vincent De Sausmarez Walters | britisk | ?–1940 | |
| Ronald Alfred Macormac | britisk | ?–1940 | |
| Samuel Green | britisk | ?–1940 | |
| Stephen Richard Fox | britisk | ?–1940 | |
| Thomas Turner | britisk | ?–1940 | |
| Thomas Gordon Smith Houston | britisk | ?–1940 | |
| Wilfred Chapman | britisk | ?–1940 | |
| Wilfred Crummack | britisk | ?–1940 | |
| William Cutts | britisk | ?–1940 | |
| William Hancock | britisk | ?–1940 | |
| William Taylor | britisk | ?–1940 | |
| Willie Hirst | britisk | ?–1940 |
Kommentarer 0
Åpne forumtrådenIngen kommentarer ennå. Del gjerne lokalhistorie, minner eller kilder.